标签
Top70 的筹码比例为:0.00%
钱包集群的筹码比例为:0.00%
持有人 | 钱包标签 | 筹码比例 | 收益率 | 已实现盈亏 | 总盈亏 | 剩余持仓占比 | 买/卖均价 | 买/卖 | 钱包余额(SOL) | 上次操作时间 | 钱包创建时间 | 资金来源 | 代币来源 | 已知来源标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 年前 | 2 年前 | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX |
开通 Premium 查看更多数据