Label
Top 70 amount (%) :0.00%
Current cluster amount :0.00%
Holder | Label | % Owned | Return | Realized PNL | PNL | Remaining Holdings Ratio | Buy/Sell Avg Price | Buy/Sell | SOL Balance | Active | Wallet Age | SOL Source | Token Source | Known Source Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX | |
R4 Raydium Authority V4 5Q54...e4j1 | 12.35% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 100.00% | $0.0₈172583 $0.0₈213660 | 0/0 | 13.59 | 1 year ago | 2 years ago | HDgw...TEgn 2024/11/07 17:01:48 | 6dUa...JxJ1 2024/07/18 15:45:46 | Bitget Exchange , OKX |
开通 Premium 查看更多数据